지급액과 일정3분 소요
아래는 2026년 8월 말 언론 보도에 정리된 지자체 현황입니다. 추경 의결과 공고에 따라 바뀔 수 있으므로 최종 확인은 거주지 공고로 하세요.
지역별 지급 현황
| 지역 | 1인당 지원금 | 지급 수단 | 신청 일정 | 진행 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 강원 속초시 | 20만 원 | 모바일상품권 또는 선불카드 | 7월 20일~9월 11일 | 지급 중 |
| 충남 당진시 | 30만 원 지급안 | 지역화폐 지급안 | 미정 | 조례안 부결·미확정 |
| 충북 영동군 | 30만 원 | 영동페이 | 온라인 8월 17~28일 / 방문 8월 31일~10월 2일 | 지급 중 |
| 전남 영암군 | 10만 원 지급안 | 미정 | 미정 | 지급 계획 발표 |
| 전남 나주시 | 20만 원 지급안 | 미정 | 미정 | 지급 준비 중 |
| 전남 함평군 | 50만 원 | 선불카드 | 9월 7일~10월 8일 | 지급 확정 |
| 전남 고흥군 | 30만 원 | 지역사랑상품권 | 미정 | 지급 추진 중 |
| 전남 장흥군 | 30만 원 | 지역사랑상품권 | 8월 31일~10월 16일 | 지급 확정 |
| 전북 고창군 | 30만 원 | 선불카드 | 9월 1일~10월 16일 | 지급 확정 |
| 전북 완주군 | 30만 원 | 선불카드 | 9월 8일~10월 30일 | 지급 확정 |
| 전북 부안군 | 30만 원 | 선불카드 | 미정 | 추경 편성 예정 |
| 경남 김해시 | 10만 원 지급안 | 미정 | 미정 | 추경 심의 전 |
| 경남 의령군 | 50만 원 | 지역사랑상품권 | 8월 10일~9월 11일 | 지급 중 |
| 경남 통영시 | 35만 원 | 모바일 지역사랑상품권 또는 선불카드 | 8월 31일~10월 30일 | 지급 확정 |
| 경남 하동군 | 30만 원 | 지역사랑상품권 | 8월 24일~10월 2일 | 지급 중 |
| 경북 문경시 | 25만 원 | 선불카드 | 9월 14일~10월 23일 | 지급 확정 |
| 경북 울진군 | 30만 원 지급안 | 울진사랑카드 | 미정 | 지급 추진 중 |
2026년 8월 26일 기준입니다. '지급 중'과 '지급 확정'은 금액과 일정이 발표된 지역이고, '추진 중'은 예산·조례 심의가 남아 금액과 일정이 달라질 수 있습니다. '미확정'은 지급 여부가 아직 정해지지 않은 상태입니다.
서울시와 경기도는 광역 단위로 전 주민에게 지급하는 계획이 없습니다. 표에 없는 지역이라도 뒤늦게 공고가 나올 수 있으니 거주지 시·군·구청 공고를 확인하세요.
1지급 형태도 지역마다 다릅니다
| 지역 | 받는 방법 |
|---|---|
| 속초시 | 속초사랑상품권 앱 '착(CHAK)' 또는 선불카드 |
| 의령군 | 지류형 의령사랑상품권 |
| 영동군 | 레인보우영동페이 |
| 통영시 | 모바일 통영사랑상품권 또는 선불카드 |
| 완주군·문경시 | 선불카드 |
| 고흥군 | 고흥사랑상품권 |
2확인 순서
- 시·군·구청 누리집에서 '생활안정 지원금' 또는 '민생지원금' 공고를 찾습니다.
- 공고문에서 주민등록 기준일과 신청 마감일을 먼저 봅니다.
- 지급 형태(앱·지류상품권·선불카드)를 확인해 받을 방법을 정합니다.
- 온라인 창구가 있으면 앱이나 누리집에서, 없으면 읍·면·동 행정복지센터를 방문합니다.
- 정부24 보조금24에서 거주지 기준으로 다른 지원 사업도 함께 조회합니다.
3조회할 때 주의할 점
조회와 신청은 무료입니다.
지원금 안내를 사칭해 링크를 눌러 인증하라거나 수수료·계좌 비밀번호를 요구하는 문자·전화가 있습니다. 공식 창구가 아니면 응하지 마시고, 아래 버튼으로 직접 확인하세요.